Насоси инфузияи сӯзандоруи тиббии химиотерапияи сайёри экрани LED барои беморхона: Маҳсулот як насоси инфузияи ҳаҷмӣ буда, дорои бехатарии баланд, кори осон ва умри дароз мебошад. Назорати ҷараён бо дақиқии баланд ва чораҳои ҳамаҷонибаи ҳушдор бехатарии бемор ва таъсири беҳтарини табобатро таъмин мекунад.
Усулҳои инфузия | 4 намуди инфузия: 1, Меъёри ҷараён: мл/с; 2, Миқдори вақт: мл/с; 3, Меъёри таркиш: д/дақ; 4, Вазни бадан: мг/кг/с |
Диапазони параметр | 1, Меъёри ҷараёни: 1,0 ~ 1200,0 мл / соат, қадами 0,1 мл / соат; 2, Вақт: 1s ~ 99h59m59s, 1s қадам; 3, Меъёри тарки: 1 ~ 333 д/дақ, қадами 1 д/дақ; 4, Миқдори: 0,1 ~ 999,9 мг, қадами 0,1 мг; 5, мг/кг/с: 0,001~999,999 мг/кг/соат, 0,001 мг/кг/с қадам; 6, Вазни бадан: 1 ~ 300 кг, қадами 1 кг; 7, Меъёри KVO: 1,0 ~ 5,0 мл / соат, қадами 0,1 мл / соат; 8, Меъёри Bolus: 50,0 ~ 800,0 мл / соат, қадами 0,1 мл / соат; 9, Ҳаҷми Болус: 0,1 ~ 99,9 мл / соат, қадами 0,1 мл |
Дақиқӣ | Беҳтар аз ±5% (бо истифода аз калибршуда ё маҷмӯи махсуси IV) |
Огоҳӣ | 1, Ҳаво дар қубур, 5 дараҷаи ҳассосият (соҳиби ҳубобӣ дукарата); 2, хатои сенсори ҳубобӣ; 3.1, Окклюзияи болоӣ, -20~ -60 кПа, 8 дараҷаи ҳассосият; 3.2, Хатогии болои фишори пойгоҳ; 4.1, Окклюзияи поёни, 20 ~ 140 кПа, 8 дараҷаи ҳассосият; 4.2, Хатогии фишори поёнии пойгоҳ; 5.1, Хатогии гардиши насос; 5.2, Инфузияи баръакс; 6, кушодани дари ғайримуқаррарӣ; 7, Қувваи батарея кам, айби батарея; 8, таваққуфи изофакорӣ; 9, инфузияи анҷомёфта; 10, камбудии барқи AC; 11, хатои MCU ва қатъ кардани инфузия; 12, Ҳарорати батарея хеле баланд аст. |
Функсияи маълумот | 1, Хотираи калибрченкунӣ: Маълумоти калибрченкунии қубурро ба таври худкор барои татбиқ сабт мекунад; 2, Хотираи параметр: Параметри охирини инфузияро барои амалиёти навбатӣ сабт мекунад; 3, Сабтҳои таърихӣ: сабтҳои охирини 1000 ҳодисаи инфузия. (чӣ/кай/чаро, суръати ҷараёни ва ғайра) |
Таснифи бехатарӣ | Синфи I; Таъмини барқи дохилӣ, навъи CF, таҷҳизоти IPX4 |
Таъмини нерӯ | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, Батареяи дарунсохташудаи Li-батарея |
Истеъмоли қувваи барқ: 20VA | |
Вақти кори батарея: 7h@25ml/h | |
Вазн ва андоза | 130мм(в)*206мм(з)*118мм(т); тақрибан 1,6 кг |
Лавозимотҳои иловагӣ | 1, гармтар; 2, Модули алоқаи бесим. |
Насоси инфузияи сӯзандоруи химиотерапияи сайёри экрани LED барои беморхона: боэътимод ва бехатар:
1. Маҷмӯи иловагии тарҳи ҳушдор ҳубобӣ (ҳуббон ҳушдор дугона) таъмин инфузия бехатар бештар;
2. Тарҳрезии пешрафтаи бехатарӣ қодир аст, ки инфузия ва ҳушдорро қатъ кунад, ҳатто агар осеби CPU бошад, кормандони тиббӣ метавонанд онро бехатар истифода баранд;
бисёрмақсад:
Онро интиқол додан, хун додан ва маҳлули ғизоӣ интиқол додан мумкин аст.
Усули интиқол | Шартҳои интиқол | Майдон |
Экспресс | TNT / FEDEX / DHL / UPS | Ҳама кишварҳо |
Баҳр | FOB/CIF/CFR/DDU | Ҳама кишварҳо |
Роҳи оҳан | DDP/TT | Кишварҳои Аврупо |
Океан + Экспресс | DDP/TT | Кишварҳои Аврупо /ИМА/Канада/Австралия/Осиёи Ҷанубу Шарқӣ/Шарқи Наздик |
R: Мо як истеҳсолкунандаи касбӣ ҳастем ва мо як ширкати хидматрасонии содиротӣ дорем.
R: Бале! Мо метавонем якчанд намуна фиристем. Шумо арзиши намуна ва freight пардохт мекунед. Мо арзиши намунаро пас аз фармоиши bluk бармегардонем.
R: MOQ 1000 дона аст.
R: Бале! Мо фармоиши озмоишро қабул мекунем.
R: Мо Alipay, TT-ро бо 30% пасандоз қабул мекунем. L/C дар назари Вестерн Юнион.
R: Одатан 20-45 рӯз.
R: Бале, чопи логотип ҳамчун стикери тарроҳии муштарӣ, теги, қуттиҳо, сохтани картон.
R: Бале! Вақте ки шумо зиёда аз $30000.00 фармоиш медиҳед, мо метавонем дистрибютори мо бошем.
R: Бале! Маблағи анҷомёфтаи фурӯш $500000.00 аст.
R: Бале! Мо дорем!
R: CE, FDA ва ISO.
R: Бале, мо инчунин метавонем ҳангоми зарурат бо шумо аксбардорӣ кунем.
R: Бале! Мо инро карда метавонем.
R: Бале!
R: Бале, лутфан макони таъинотро ба мо пешниҳод кунед. Мо арзиши интиқолро ба шумо тафтиш хоҳем кард.
R: Пас аз тасдиқи фармоиш, мо бо тамоми департамент мулоқот дорем. пеш аз нстехсолот тамоми кордонй ва детальхои техникиро санчида, боварй хосил намоед, ки хамаи детальхо тахти назорат бошанд.
R: Наздиктарин бандари мо Сямэн, Фуҷян, Чин аст.